Resumen de las Condiciones Generales
Práctica | Características | Cobertura | Vigencia |
Telemedicina | Sin límite | Sin límite | Inmediata |
Consultas Médicas | Arancel Preferencial – Consultas con especialistas | Sin límite | Inmediata |
Médico a Domicilio | Coseguro de $944. Traslado de corresponder | 2 eventos al año | Inmediata |
Farmacia | Hasta $ 2.113(*) | Máximo $8.239 al año | Inmediata |
Odontología | Urgencias. Incluye tratamiento, Rx y exodoncias | 3 eventos al año | Inmediata |
Laboratorio | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
Diagnóstico por Imágenes | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
Prácticas Profesionales | Arancel preferencial | Sin límite | Inmediata |
Chequeo Médico | Incluye Rx, Electrocardiograma y Laboratorio | 1 evento al año | Carencia de 3 meses |
Descuentos en Ortopedia | 20% y hasta $897. Muletas, cabestrillos y similares | 1 evento al año | Inmediata |
Kinesiología | Arancel preferencial | 30 sesiones al año | Inmediata |
Cuidados Prolongados | Seguro por accidente | Máximo $ 60.000 | Inmediata |
Las características aquí descriptas son solo a manera informativa. Para conocer el alcance de las coberturas puede consultar las Condiciones Generales de Salud Assist ingresando aquí y los Términos y condiciones de Telemedicina.
También puedes llamar al 0810-666-1008, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 hs.
En COLÓN ASISTENCIAS cuidamos de las personas y sus bienes. Junto a Colón Compañía de Seguros, somos parte del grupo Colón y nos esforzamos para responder en tiempo, en forma y con servicios de calidad.
Tel: 0810-222-4444
atencionalcliente@colonasistencias.com.ar
Av. Alicia Moreau de Justo 170 piso 3
C1107AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires